Discover our product
Stuffing-box sealing unit US+PwP
Item 1. Standard sealing ring US (sealing part – material: thermoplastic polyurethane TPU, hardness 90±2 ShA)
Item 2. Anti-extrusion and guide ring PwP (material: polyacetal POM)
Conditions of use
| Operating pressure | [MPa] | 16 | 25 | 50 |
| Continuous exposure temperature | [°C] | 80 | 50 | |
| Smax. G=2.5 | [mm] | 1.0 | 0.75 | |
Hydraulic medium:
- mineral oils
- oil-water emulsions class HFA and HFB (up to temp. 50 °C)
Maximum operating speed [m/s]:
- continuous 0.2
- intermittent 0.5
Ordering example
US+PwP Ring 40×50×8 – 7.5
(D × d × W – W₁)
Comments
- The geometric features of PwP rings provided in the table are minimum values. They may be manufactured in versions with an increased dimension W₁ or increased thickness G₁, while maintaining the relationship W₁ ≥ 1.5G₁.
- Custom seal versions are available:
- for continuous operation (in oil) at temperatures up to 100 °C,
- with nominal dimensions other than those specified in the standard range.
| Type/Size dxdxW-W₁ |
Rod working diameterd | US ring groove ext. diameterD | PwP ring groove ext. diameterD₁ | US ring widthW | US ring groove widthL | PwP ring groove widthM=W*₁ | PwP ring profile heightG₁ | Assembly chamfera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×50×8–W₁ | 40 | 50 | 45 | 8 | 9 | ≥7.5 | 2.5 | 6 |
| 50×60×8–W₁ | 50 | 60 | 55 | 8 | 9 | ≥7.5 | 2.5 | 6 |
| 56×66×8–W₁ | 56 | 66 | 61 | 8 | 9 | ≥7.5 | 2.5 | 6 |
| 63×73×8–W₁ | 63 | 73 | 68 | 8 | 9 | ≥7.5 | 2.5 | 6 |
| 65×75×8–W₁ | 65 | 75 | 70 | 8 | 9 | ≥7.5 | 2.5 | 6 |
| 70×80×8–W₁ | 70 | 80 | 75 | 8 | 9 | ≥7.5 | 2.5 | 6 |
| 80×90×8–W₁ | 80 | 90 | 85 | 8 | 9 | ≥7.5 | 2.5 | 6 |
| 90×100×8–W₁ | 90 | 100 | 95 | 8 | 9 | ≥7.5 | 2.5 | 6 |
| 100×115×12–W₁ | 100 | 115 | 105 | 12 | 13 | ≥10 | 2.5 | 8.5 |
| 105×120×12–W₁ | 105 | 120 | 110 | 12 | 13 | ≥10 | 2.5 | 8.5 |
| 110×125×12–W₁ | 110 | 125 | 115 | 12 | 13 | ≥10 | 2.5 | 8.5 |
| 125×140×12–W₁ | 125 | 140 | 130 | 12 | 13 | ≥10 | 2.5 | 8.5 |
| 140×160×15–W₁ | 140 | 160 | 145 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 9.5 |
| 150×170×15–W₁ | 150 | 170 | 155 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 9.5 |
| 180×200×15–W₁ | 180 | 200 | 185 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 190×210×15–W₁ | 190 | 210 | 195 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 200×220×15–W₁ | 200 | 220 | 205 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 240×260×15–W₁ | 240 | 260 | 245 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 250×270×15–W₁ | 250 | 270 | 255 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 255×275×15–W₁ | 255 | 275 | 260 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 260×280×15–W₁ | 260 | 280 | 265 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 265×285×15–W₁ | 265 | 285 | 270 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 270×290×15–W₁ | 270 | 290 | 275 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 280×300×15–W₁ | 280 | 300 | 285 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 285×305×15–W₁ | 285 | 305 | 290 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 290×310×15–W₁ | 290 | 310 | 295 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 295×315×15–W₁ | 295 | 315 | 300 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 300×320×15–W₁ | 300 | 320 | 305 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 14.5 |
| 305×325×15–W₁ | 305 | 325 | 310 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 14.5 |
| 320×340×15–W₁ | 320 | 340 | 325 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 14.5 |
| 325×345×15–W₁ | 325 | 345 | 330 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 14.5 |
| 335×355×15–W₁ | 335 | 355 | 340 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 14.5 |
| 350×370×15–W₁ | 350 | 370 | 355 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 14.5 |
| 370×390×15–W₁ | 370 | 390 | 375 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 14.5 |
| 380×400×15–W₁ | 380 | 400 | 385 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 14.5 |
| Type/Size dxdxW-W₁ |
Rod working diameterd | US ring groove ext. diameterD | PwP ring groove ext. diameterD₁ | US ring widthW | US ring groove widthL | PwP ring groove widthM=W*₁ | PwP ring profile heightG₁ | Assembly chamfera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×110×12–W₁ | 100 | 110 | 105 | 12 | 13 | ≥10 | 2.5 | 8.5 |
| 105×115×12–W₁ | 105 | 115 | 110 | 12 | 13 | ≥10 | 2.5 | 8.5 |
| 110×120×12–W₁ | 110 | 120 | 115 | 12 | 13 | ≥10 | 2.5 | 8.5 |
| 115×125×12–W₁ | 115 | 125 | 120 | 12 | 13 | ≥10 | 2.5 | 8.5 |
| 125×135×12–W₁ | 125 | 135 | 130 | 12 | 13 | ≥10 | 2.5 | 8.5 |
| 130×140×12–W₁ | 130 | 140 | 135 | 12 | 13 | ≥10 | 2.5 | 8.5 |
| 140×155×15–W₁ | 140 | 155 | 145 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 9.5 |
| 145×160×15–W₁ | 145 | 160 | 150 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 9.5 |
| 150×165×15–W₁ | 150 | 165 | 155 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 9.5 |
| 155×170×15–W₁ | 155 | 170 | 160 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 9.5 |
| 180×195×15–W₁ | 180 | 195 | 185 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 185×200×15–W₁ | 185 | 200 | 190 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 190×205×15–W₁ | 190 | 205 | 195 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 195×210×15–W₁ | 195 | 210 | 200 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 200×215×15–W₁ | 200 | 215 | 205 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 205×220×15–W₁ | 205 | 220 | 210 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 220×235×15–W₁ | 220 | 235 | 225 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 235×250×15–W₁ | 235 | 250 | 240 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 240×255×15–W₁ | 240 | 255 | 245 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 250×265×15–W₁ | 250 | 265 | 255 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 255×270×15–W₁ | 255 | 270 | 260 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 260×275×15–W₁ | 260 | 275 | 265 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 265×280×15–W₁ | 265 | 280 | 270 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 270×285×15–W₁ | 270 | 285 | 275 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 275×290×15–W₁ | 275 | 290 | 280 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| Type/Size dxdxW-W₁ |
Rod working diameterd | US ring groove ext. diameterD | PwP ring groove ext. diameterD₁ | US ring widthW | US ring groove widthL | PwP ring groove widthM=W*₁ | PwP ring profile heightG₁ | Assembly chamfera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280×295×15–W₁ | 280 | 295 | 285 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 285×300×15–W₁ | 285 | 300 | 290 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 290×305×15–W₁ | 290 | 305 | 295 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 295×310×15–W₁ | 295 | 310 | 300 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 10.5 |
| 300×315×15–W₁ | 300 | 315 | 305 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 305×320×15–W₁ | 305 | 320 | 310 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 310×325×15–W₁ | 310 | 325 | 315 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 320×335×15–W₁ | 320 | 335 | 325 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 325×340×15–W₁ | 325 | 340 | 330 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 330×345×15–W₁ | 330 | 345 | 335 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 335×350×15–W₁ | 335 | 350 | 340 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 340×355×15–W₁ | 340 | 355 | 345 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 345×360×15–W₁ | 345 | 360 | 350 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 350×365×15–W₁ | 350 | 365 | 355 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 355×370×15–W₁ | 355 | 370 | 360 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 360×375×15–W₁ | 360 | 375 | 365 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 365×380×15–W₁ | 365 | 380 | 370 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 370×385×15–W₁ | 370 | 385 | 375 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 375×390×15–W₁ | 375 | 390 | 380 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 380×395×15–W₁ | 380 | 395 | 385 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 385×400×15–W₁ | 385 | 400 | 390 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
| 390×405×15–W₁ | 390 | 405 | 395 | 15 | 16.5 | ≥10 | 2.5 | 12.5 |
