Discover our product
Scraper ring PZ
Wiper ring PZ (material: thermoplastic polyurethane TPU, hardness 64±2 ShD)
Conditions of use
Continuous exposure temperature:
- 80 °C standard version
- 100 °C special version
Ordering example
PZ Ring 120×130×10×7
(d × Dz × W2 × W3)
Comments
- It is possible to manufacture other sizes than those specified in the standard range.
- For maintenance and repair purposes, undersized versions are manufactured with steps of d-1.2 [mm] and d-2.5 [mm].
| Type/Size d×Dz×W2×W3 |
Inside diameterd | Outside diameterDz | Ring widthW2 | Ring seat widthW3 | Groove widthL1 | Step widthz1 | Step heightz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36×46×10×7 | 36 | 46 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 40×50×10×7 | 40 | 50 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 45×55×10×7 | 45 | 55 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 50×60×10×7 | 50 | 60 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 53×65×10×7 | 53 | 65 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 56×65×10×7 | 56 | 65 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 63×75×10×7 | 63 | 75 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 65×75×10×7 | 65 | 75 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 70×80×10×7 | 70 | 80 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 80×90×10×7 | 80 | 90 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 90×100×10×7 | 90 | 100 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.6 |
| 95×105×10×7 | 95 | 105 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.6 |
| 100×110×10×7 | 100 | 110 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 0.6 |
| 105×115×10×7 | 105 | 115 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 1.0 |
| 110×120×10×7 | 110 | 120 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 1.0 |
| 115×125×10×7 | 115 | 125 | 10 | 7 | 7.2 | 2 | 1.0 |
| 120×130×10×7 | 120 | 130 | 10 | 7 | 7.2 | 2.5 | 1.0 |
| 135×150×14×7.5 | 135 | 150 | 14 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 1.0 |
| 140×152×12×7.5 | 140 | 152 | 12 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 1.0 |
| 140×155×12×9 | 140 | 155 | 12 | 9 | 9.2 | 2.5 | 1.0 |
| 150×165×12×9 | 150 | 165 | 12 | 9 | 9.2 | 2.5 | 1.2 |
| 160×175×12×9 | 160 | 175 | 12 | 9 | 9.2 | 2.5 | 1.2 |
| 170×185×14×10 | 170 | 185 | 14 | 10 | 10.2 | 2.5 | 1.2 |
| 180×195×14×10 | 180 | 195 | 14 | 10 | 10.2 | 2.5 | 1.2 |
| 185×205×14×10 | 185 | 205 | 14 | 10 | 10.2 | 2.5 | 1.2 |
| 190×205×14×10 | 190 | 205 | 14 | 10 | 10.2 | 2.5 | 1.5 |
| 195×210×16×10 | 190 | 210 | 16 | 10 | 10.2 | 2.5 | 1.5 |
| Type/Size d×Dz×W2×W3 |
Inside diameterd | Outside diameterDz | Ring widthW2 | Ring seat widthW3 | Groove widthL1 | Step widthz1 | Step heightz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200×220×16×12 | 200 | 220 | 16 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 220×235×16×10 | 220 | 235 | 16 | 10 | 10.2 | 2.5 | 1.5 |
| 220×240×16×12 | 220 | 240 | 16 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 230×245×16×10 | 230 | 245 | 16 | 10 | 10.2 | 2.5 | 1.5 |
| 230×250×16×10 | 230 | 250 | 16 | 10 | 10.2 | 2.5 | 1.5 |
| 240×260×18×12 | 240 | 260 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 245×265×18×12 | 245 | 265 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 250×270×18×12 | 250 | 270 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 255×275×18×12 | 255 | 275 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 260×280×18×12 | 260 | 280 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 265×285×18×12 | 265 | 285 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 270×290×18×12 | 270 | 290 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 280×300×18×12 | 280 | 300 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 285×305×18×12 | 285 | 305 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 290×310×18×12 | 290 | 310 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 295×315×18×12 | 295 | 315 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 300×320×18×12 | 300 | 320 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 305×325×18×12 | 305 | 325 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 320×340×18×12 | 320 | 330 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 325×345×18×12 | 325 | 345 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 335×355×18×12 | 335 | 355 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 350×370×18×12 | 350 | 370 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
| 370×390×18×12 | 370 | 390 | 18 | 12 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
